1952 ročník: 20 počet dní (etap): 3 (3)
C2 | 1 | Votava-Černý | Aeropal | 15:58:13 |
C2 | 2 | Skřivánek-Růžička | Šverma Jinonice | 16:12:58 |
C2T | 1 | Straka-Špička | Aeropal | 17:15:43 |
C2T | 2 | Vinecký-Jakubianský | ČKD-Stalingrad | 17:36:44 |
K2 | 1 | Jindřich-Hájek | ČSD Kolín | 15:29:48 |
K1 | 1 | Novotný | ČSD Kolín | 16:07:08 |
K1 | 2 | Bartoš | Testostroj Teplice | 18:12:45 |
F1 | 1 | Babánek | Sokol Jawa | 17:19:26 |
F1 | 2 | Gavenda | Železárny Třinec | 17:32:24 |
F1T | 1 | Wachtl | Dynamo Slavie | 17:33:10 |
F1T | 2 | Sýkora | Vyšší lesn. škola Trutnov | 17:49:56 |
F2 | 1 | Randák-Novák | Lokomotiva Nymburk | 15:46:06 |
F2 | 2 | Krušberský-Makalouš | Rudá Hvězda | 17:31:28 |
F2T | 1 | Lášek-Lášek | Aeropal | 16:41:52 |
F2T | 2 | Šafařík-Burian | ÚDA | 17:29:41 |
Dnes zemřel náš táta pan Jan Novotný z Kolína ve věku 83 závodník singl k.
Máme ho rádi.
Čest jeho památce, díval jsem se. že v r. 1952 vyhrál kategorii K1! Pavel Šára