1956 ročník: 24 počet startujících lodí (dojelo): 70 (46) počet dní (etap): 3 (5)
C2 | 1 | Dušek-Dolejš | ÚDA | 12:14:58 |
C2 | 2 | Baďura-Janů | DA Litoměřice-Bratislava | 12:18:36 |
C2 | 3 | Vlček-Skřivánek | Slavoj PAC Praha | 12:25:30 |
C2 | 4 | Polesný-Fuka | Dynamo České Budějovice | 12:26:13 |
C2 | 5 | Vlček-Havel | Spartak Sezimovo Ústí | 12:36:00 |
C2 | 6 | Průcha-Průcha | Sparta AZKG Praha | 12:43:56 |
C2 | 7 | Zima-Votruba | Slavoj PAC Praha | 12:49:57 |
C2 | 8 | Hanák-Horký | Spartak Královo Pole | 12:52:11 |
C2 | 9 | Hartl-Ciller | Jiskra Mšeno | 13:01:28 |
C2 | 10 | Svoboda-Balík | Spartak Modřany | 13:20:39 |
C2 | 11 | Zbirovský-Šlechta | Slavoj PAC Praha | 13:44:46 |
C2 | 12 | Ryba-Maleček | Slavia Technika Praha | 13:52:50 |
C2 | 13 | Černý-Průša | Spartak Modřany | 14:24:19 |
C2T | 1 | Roušavý-Vokřál | Lokomotiva Kolín | 14:21:37 |
C2T | 2 | Hladký-Balcar | Spartak Modřany | 14:31:00 |
C2T | 3 | Naňka-Dalibaba | Spartak Modřany | 14:39:05 |
C2T | 4 | Novák-Jansen | Spartak Modřany | 15:05:24 |
C2T | 5 | Valášek-Koenig | Baník Chvaletice | 15:23:18 |
C2T | 6 | Hayer-Hergl | Slavoj VD Praha | 15:49:09 |
C2T | 7 | Růžička-Kostinec | Lokomotiva Praha | 16:41:59 |
K2 | 1 | Plaňanský-Plaňanský | Jiskra Týn nad Vltavou | 11:05:42 |
K2 | 2 | Hašek-Pluskal | DA Litoměřice | 11:18:14 |
K2 | 3 | Kodet-Dostál | DA Litoměřice | 11:56:04 |
K2 | 4 | Plaňanský-Slepička | Jiskra Týn nad Vltavou | 12:05:23 |
K1 | 1 | Kadeřábek | Spartak Nusle | 11:42:58 |
K1 | 2 | Rosa | DA Litoměřice | 11:57:32 |
K1 | 3 | Šváb | Spartak Nusle | 12:00:24 |
K1 | 4 | Boubín | Spartak Děčín | 12:01:11 |
K1 | 5 | Neuwirth | Lokomotiva Praha | 12:01:27 |
K1 | 6 | Huňáček | Sparta LZ Plzeň | 12:11:55 |
K1 | 7 | Jindřich | Jiskra Kolín | 12:18:09 |
K1 | 8 | Šebek | Pardubice | 12:28:28 |
K1 | 9 | Válek | DA Litoměřice | 12:30:32 |
K1 | 10 | Hájek | Jiskra Kolín | 12:32:01 |
K1 | 11 | Kokoška | Spartak Modřany | 12:42:04 |
K1 | 11 | Elis | Jiskra Mšeno | 13:41:46 |
F1 | 1 | Pokorný | Sparta AZKG Praha | 13:26:04 |
F1 | 2 | Hlom | Baník Karlovy Vary | 13:27:49 |
F1 | 3 | Babánek | Spartak Nusle | 13:32:52 |
F1 | 4 | Bracke | DA Litoměřice | 13:52:57 |
F1 | 5 | Přibyl | Sparta LZ Plzeň | 13:54:41 |
F1 | 6 | Dlouhý | Jiskra Stalinovy závody | 15:01:23 |
F1T | 1 | Paleček | Lokomotiva Nymburk | 15:35:35 |
F2T | 1 | Dusil-Kohout | Motorlet-Spartak Nusle | 13:00:53 |
F2T | 2 | Tomášek-Lama | Jiskra Mšeno | 14:38:42 |
F2T | 3 | Nohejl-Novák | Slovan Státní banka | 14:51:20 |
Popis řečiště Vltavy a tratě vodáckého závodu České Budějovice – Praha v r. 1956 při uspořádání jeho předposledního 24 ročníku.
Etapy závodu:
I. | České Budějovice | – Týn nad Vltavou | 36 | km | pátek odpoledne |
II. | Týn nad Vltavou | – Červená | 28 | km | sobota dopoledne |
III. | Červená | – Kamýk | 46 | km | sobota odpoledne |
IV. | Kamýk | – Slapy | km | neděle dopoledne | |
V. | Štěchovice | – Praha,Braník | km | neděle odpoledne |
I. etapa, start na plovárně České Budějovice, soutok Malše a Vltavy km 0
jez, místo | km | propusť výška | Výška jezu,m nadmor.výška, m | |
1. | České Budějovice | 0,2 | retardérová, vlevo | 3,50 385 |
2. | Suchomel | 5,7 | vlevo | 1, 94 379,5 |
3. | České Vrbno | 7,4 | vlevo | 2, 24 377,4 |
4. | Hluboká | 12,2 | retardérová, vpravo | 2, 15 372,2 |
5. | Purkarec | 23,9 | vpravo | 1,69 361,9 |
6. | Buzkov | 27,0 | vlevo | 1,2 359,6 |
7. | Jaroslavice | 28,0 | vpravo | 1,2 358,3 |
8 | Hněvkovice .Týn n.VI. cíl | 32.136,0 | Vlevo, uzavřená | 1.3 355,2353,0 |
II. etapa, start Týn n. Vl. pravý břeh nad jezem
1. | Týn n.Vl. | 36,0 | vlevo | 0,83 |
353,0 |
2. | Týn n.Vl. | 36,3 | vlevo | 0,86 |
352,2 |
3. | Týn n.Vl. | 36,6 | vlevo | 1,26 |
351,3 |
4. | Kořensko | 40,1 | vpravo | 1,19 |
347,9 |
5. | Nový Mlýn | 46,6 | vlevo | 2,80 |
343,7 |
6. | Rejsíkov | 48,2 | vpravo | 1,06 |
340,2 |
7. | Horní Lipovsko | 50,1 | vlevo | 1,08 |
338,4 |
8. | Dolní Lipovsko | 50,8 | vlevo | 1,03 |
337,3 |
9. | Bouda | 53,2 | vlevo | 0,50 |
335,3 |
10. | Podolsko | 58,8 | uprostřed | 0,70 |
331,3 |
11. | Saník | 60,8 | uprostřed | 0,70 |
329,7 |
12 | Šejhar | 62,1 | uprostřed | 0,96 |
328,0 |
Červená,cíl | 64 |
III.etapa, start Červená
Červenské proudy 65,6 -70,8 km
1. Letoštice | 76,9 | uprostřed | 2,70 |
304,5 |
2. Zďákov | 82,8 | vpravo | 0,90 |
296,2 |
3. Podskalí | 90,5 | vpravo | 0,59 |
288,8 |
4. Korce | 92,7 | uprostřed | 0,55 |
286,9 |
5. Těchnice | 95,0 | vpravo | 0,63 |
284,1 |
6. Žlákovice | 98,3 | uprostřed | 0,67 |
281,8 |
7. Voznice | 104,1 | vpravo | 1,18 |
277,7 |
Kamýk n.vl., cíl
IV. etapa, start Kamýk n.Vl.
- Kamýk 110,3 vpravo 2,10 269,9
- Bučilské proudy 120 zatopené vodou Slapské přehrady
- Slapy,hráz,cíl 153 271,9
V. etapa, start Štěchovice
- Štěchovice 160 19,0 219,6
- Vrané n.Vl. 173,4 10,5 200,5
- Praha, Braník, cíl 188
Mezi čtvrtou a pátou etapou byl zařazen převoz závodníků a lodí auty.
Byl jsem potěšen Vaším článkem.
Závodu jsem se zúčastnil v katgorii CT2.
Drobné doplnění:
IV. etapa byla zakončena ve Slapech,
lodě i účastníci převezeni do Štěchovic,
tam byl oběd.
V. etapa startovala ve Štěchovicích, ne ve Vraném
Drobná poznámka: CT2 3 se jmenoval Naňka
S pozdravem
Jansen
Díky za doplnění!
Mojža