1933 ročník: 12 počet startujících lodí (dojelo): 10 (9)
C2T | 1 | Prokš-Hájek | Klub vodních turistů | 19:19:59 |
C2T | 2 | Zelenka-Vyskočil | Vltava | 22:05:03 |
C2 | 1 | Rus-Felix | Vysokoškolský sport Praha | 17:36:57 |
C2 | 2 | Potůček-Píšek | ČYK České Budějovice | 18:33:49 |
C2 | 3 | Kopp-Kolín | Vltava | 20:16:25 |
C2J | 1 | Křeček-Pustina | 18:52:40 | |
F2 | 1 | Kraus-Tyl | SK Smíchov | 16:47:00 |
F2 | 2 | Maršálek-Svoboda | SK Smíchov | 16:47:01 |
F2J | 1 | Ryska-Veselý | Iroquois | 19:12:46 |
Potůček-Píšek, správně má být Pischek. Z vyprávění vím, že Rudolf Pischek také závodil v závodě Č. Budějovice – Praha také pod pseudonymem Řízek-Brusinka, kde Řízek je pan Řezáč (křestní jméno nevím) a Brusinka je pan Pischek. Byly tehdy v nějakém klubu, který se nesměl tohoto závodu zúčastnit.