1948 ročník: 16 počet startujících lodí (dojelo): 12(11)
C2J | 1 | Štefka-Dvořák | Sokol Podolí | 18:26:20 |
C2J | 2 | Šafář-Svoboda | Sokol Braník | 19:41:43 |
F2 | 1 | Pech-Lomecký | Sokol Podolí | 15:54:42 |
F2 | 2 | Humpál-Mayer | Sokol Podolí | 16:11:30 |
F2V | 1 | Kraus-Zdeněk | Sokol Podolí | 16:37:28 |
F1J | 1 | Hájek | ZK Dynamo | 17:57:34 |
F1J | 2 | Koblic | KČT Praha | 19:24:21 |
F1V | 1 | Maršálek | Sokol Podolí | 20:17:53 |
F2J | 1 | Randák-Novák | Sokol Nymburk | 17:58:26 |
F2J | 2 | Pelzer-Bubeník | OS Varjag | 18:41:13 |
F2J | 3 | Bláha-Čistý | OS Varjag | 19:23:32 |
Oskar Randak je nymburska legenda.