výsledky 1954

1954    ročník:    22    počet startujících lodí (dojelo):    53 (49)    počet dní (etap):    3 (5)

C2 1 Flora-Zaoral ÚDA 12:51:48
C2 2 Kachlík-Malač ÚDA 12:52:47
C2 3 Baďura-Janů Slavia Praha VŠ 13:08:01
C2 4 Smrž-Doubek Jiskra Písek 13:18:46
C2 5 Dvořáček-Beneš Rudá Hvězda 13:24:17
C2 6 Štefka-Dvořák Sokol Podolí 13:31:02
C2 7 Pípal-Marek Pracovní zálohy Praha 13:35:13
C2 8 Straka-Straka Spartak Modřany Aeropal 13:35:39
C2T 1 Průcha-Průcha Spartak Praha AZKG 14:13:13
C2T 2 Matějček-Fiala Spartak Nusle 14:22:56
F2 1 Charva-Mayer Spartak Nusle 12:41:46
F2 2 Makay-Muth Svazarm Považská Bystrica 12:46:47
F2 3 Babánek-Hauptmann Spartak Nusle 13:02:30
F2T 1 Lášek-Lášek Spartak Modřany Aeropal 13:15:42
F2T 2 Dohnálek-Zámečník Spartak Modřany Aeropal 13:18:29
F1 1 Šváb V. Slovan Olomouc 13:31:19
F1 2 Šváb H. Slovan Olomouc 13:34:57
F1 3 Hlom Baník Karlovy Vary 13:45:11
F1T 1 Pokorný Spartak Praha 14:29:01
F1T 2 Vokřál Lokomotiva Kolín 15:04:06
K1 1 Náplava Baník Třinec 13:18:09
K1 2 Dobal Jiskra Týn nad Vltavou 13:25:37
K1 3 Kalhous Spartak Hloubětín Tesla 13:29:21

Napsat komentář