results 2011

29th race, boats on the start line: 34, finished: 29, days/stages: 3/3

C1 1 Mareš MH Pardubice 16:42:27
C1 2 Halda Prosport Sezemice 17:25:12
C1 3 Pištěcký Sokol Pražský 17:41:05
C2T 1 Odvárko-Vrdlovec Dukla Praha 15:25:53
C2T 2 Herzan-Vaneček Prosport Olomouc 16:19:12
C2T 3 Venta-Hamák Sokol Pražský 18:13:15
C2T 4 Procházka-Míka RK Týn nad Vltavou 18:46:14
C2T 5 Bartoň-Podlešák Jak pijeme, tak jedeme 18:47:42
C2T 6 Ouředník-Švec My dojedeme 22:23:59
C2T 7 Petráš-Hoza ČVUT 27:17:31
K1 1 Jambor USK Praha 12:18:11
K1 2 Kucián MH Pardubice 12:26:30
K1 3 Kotrč SK Sport Zbraslav 13:05:18
K1 4 Pavlík USK Praha 13:07:03
K1 5 Synek Sokol Pražský 14:11:16
K1 6 Polívka SK Vodní sporty Blovice 17:23:22
K1 7 Líhař C&K Rožátov 23:47:42
K1 8 Korouš SK Zlíchov 26:44:31
K1J 1 Burian KKJ Týn nad Vltavou 12:54:38
K1J 2 Šrámek SK VP Olomouc 13:36:38
K1V 1 Šára Lokomotiva Braník 13:08:58
K1V 2 Doležal SC 80 Chomutov 13:32:04
K1V 3 Laube TJ Lokomotiva Beroun 14:07:01
K1V 4 Rajnyš Lokomotiva Braník 15:21:07
K1V 5 Klabouch České Budějovice, Nutrixion 22:14:42
K1V 6 Volák Radkov 22:47:10
K1V 7 Korouš SK Zlíchov 26:59:56
K2W 1 Srnáková-Jamrichová MFF 15:53:27
K2W 2 Paučová-Bendžáková VK Tatran Bratislava 17:16:15

Complete PDF results 2011

Leave a Reply